Materiaal- en techniekkosten
Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen.
Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht en u heeft samen met uw behandelaar bepaald hoe deze wordt ingevuld, dan krijgt u hiervoor een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen.
Verkorte prijslijst 2018 | ||
Prothetiek | ||
Gedeeltelijk-frame kunstgebit | ||
P10 Gedeeltelijk kunstgebit kunsthars 1-4 el.+ ind. lepel, 3 tanden, 1 kies | € | 227 |
P15 Gedeeltelijk kunstgebit kunsthars 5-13 el.+ ind. lepel 4 tanden, 4 kiezen | € | 297 |
P34 Frame kunstgebit 1-4 el. + ind. lepel 1 tand, 3 kiezen | € | 543 |
P35 Frame kunstgebit 5-13 el. + ind. lepel 4 tanden, 4 kiezen | € | 637 |
Volledig kunstgebit | ||
P21 Volledig kunstgebit bovenkaak | € | 331 |
P25 Volledig kunstgebit onderkaak | € | 331 |
P30 Volledig kunstgebit boven-en onderkaak | € | 616 |
Meerprijs injecteren per kaak | € | 29 |
P45 Noodprothese (per kaak)+ ind. lepel, 14x imm. | € | 358 |
Opvullen kunstgebit | ||
P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak | € | 81 |
P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak | € | 101 |
P51 Opvullen gedeelt. Kunstgebit/frame indirect zonder randopbouw, per kaak | € | 81 |
P70 Opvullen overkap. Kunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdem p.k. | € | 101 |
Reparaties kunstgebit/frame | ||
P07 Reparatie vol. kunstgebit zonder afdruk per kaak: breuk | € | 57 |
P07 Reparatie vol. kunstgebit zonder afdruk per kaak: el. vernieuwen | € | 57 |
P07 Reparatie vol. kunstgebit zonder afdruk per kaak: el. vastzetten | € | 42 |
P57 Reparatie gedeelt. Kunstgebit/frame zonder afdr. per kaak: breuk | € | 57 |
P57 Reparatie gedeelt. Kunstgebit/frame zonder afdr. p.k vastzetten el. | € | 51 |
NB: voor reparaties bij frames van het metaal gedeelte geldt een ander tarief. Dit in verband met het laseren. | ||
Prothetiek i.c.m. implantologie | ||
Mesostructuur; drukknoppen | ||
J40 – 2 magneten/drukknoppen | € | 900 |
J40+J41 – 3 magneten/drukknoppen | € | 1350 |
J40+2xJ41 – 4 magneten/drukknoppen | € | 1799 |
Mesostructuur; staaf | ||
J42 – staaf tussen 2 impl. incl. extensies | € | 1243 |
J42+J43 – staaf tussen 3 impl. incl. extensies | € | 1645 |
J42+2xJ43 – staaf tussen 4 impl. incl. extensies | € | 2230 |
J42+3xJ43 – staaf tussen 5 impl. incl. extensies | € | 2602 |
J42+4xJ43 – staaf tussen 6 impl. incl. extensies | € | 3329 |
Kilkgebit (alle impl codes zitten verwerkt in de mesostructuur) | ||
J50 Boven- en onderklikgebit excl. mesostructuur | € | 764 |
J51 Onderklikgebit excl. mesostructuur | € | 479 |
J52 Bovenklikgebit excl. mesostructuur | € | 479 |
J57 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconst. 2 impl. | € | 945 |
J58 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconst. 3 impl. | € | 1050 |
J58 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconst. 4 impl. | € | 1276 |
J59 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconst. 5 impl. | € | 1405 |
J59 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconst. 6 impl. | € | 1607 |
Omvorming klikgebit | ||
J53 t/m J56 Omvorming klikgebit excl. mesostructuur | € | 294 |
Opvullen klikgebit | ||
J70 Opvullen zonder staafdemontage op 2 impl. | € | 179 |
J70 Opvullen zonder staafdemontage op 3 impl. | € | 212 |
J70 Opvullen zonder staafdemontage op 4 impl. | € | 247 |
J70 Opvullen zonder staafdemontage op 5 impl. | € | 282 |
J70 Opvullen zonder staafdemontage op 6 impl. | € | 316 |
J70 Opvullen zonder staafdemontage + vervangen drukknopmatrixen | Op aanvraag | |
J71 Opvullen met staafdemontage op 2 impl.+ vervangen matrixen | € | 470 |
J71 Opvullen met staafdemontage op 3 impl.+vervangen matrixen | € | 522 |
J71 Opvullen met staafdemontage op 4 impl.+vervangen matrixen | € | 695 |
J71 Opvullen met staafdemontage op 5 impl.+vervangen matrixen | € | 769 |
J71 Opvullen met staafdemontage op 6 impl+vervangen matrixen | € | 921 |
Diversen | ||
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan | € | 29 |
E79 Uitwendig bleken per kaak (bleeklepel) | € | 56 |
G62 + G63 Stabilisatiesplak met 4 knopklammers | € | 182 |
G62 + G63 Stabilisatiespalk gefreesd | € | 133 |
M61 Mondbeschermer transparant (zonder ingebeten onderfront) | € | 62 |
M61 Mondbeschermer 1 of meer kleuren | € | 110 |
Dit wordt allemaal geleverd met modellen en bakje. | ||
Kroon/brugdeel/facing/inlay/onlay | ||
Zirkonium opgebakken met porselein | ||
Kroon zirkonium opgebakken porselein | € | 274 |
( gefreesde zirk. onderstructuur met indi. opgebakken porselein) | ||
Voor deze kronen geldt een staffelkorting | ||
Brugdeel zirkonium opgebakken porselein | € | 286 |
Zirkonium monolitisch | ||
Kroon volledig zirkonium | € | 186 |
Brugdeel volledig zirkonium | € | 225 |
Glaskeramiek (Lithium Disilicaat) | ||
kroon IPS e.max Cadcam monolitisch | € | 182 |
kroon IPS e.max Press ind. opgebakken | € | 281 |
( gefraisde onderstructuur in was die d.m.v. persen omgezet wordt in | ||
Lithium Disilicaat Glaskeramiek (LS2)) | ||
Edelmetaal porselein | ||
Porselein edelmetaal kroon ex. edelmetaal (i.v.m. dagprijs) | € | 204 |
Implantaatkroon/brugdeel | ||
Implantaat kroon of implantaat gedragen brug | Op aanvraag | |
Diversen | ||
Noodkroon/brug ( bv composiet multicolor) | Op aanvraag | |
Etsbrug | Op aanvraag | |
Kleurbepalen op laboratorium | € | 0 |
Individueel inkleuren aan de stoel | € | 50 |
N.B. Bovenstaande prijzen zijn een indicatie, er zullen altijd enige variabelen inzitten. Dit heeft onder andere te maken met verschillende merken en soorten onderdelen. |